Cov txheej txheem:

MotoGP Australia 2012: Casey Stoner yeej nyob hauv tsev. Pol Espargaró thiab Jonas Folger ntawm tus thawj tswj hwm
MotoGP Australia 2012: Casey Stoner yeej nyob hauv tsev. Pol Espargaró thiab Jonas Folger ntawm tus thawj tswj hwm

Video: MotoGP Australia 2012: Casey Stoner yeej nyob hauv tsev. Pol Espargaró thiab Jonas Folger ntawm tus thawj tswj hwm

Video: MotoGP Australia 2012: Casey Stoner yeej nyob hauv tsev. Pol Espargaró thiab Jonas Folger ntawm tus thawj tswj hwm
Video: 2012 #AustralianGP | Vintage MotoGP 2024, Lub peb hlis ntuj
Anonim

Thawj hnub ntawm Australian Grand Prix nyob rau hauv lub zoo kawg li Circuit Court ntawm Phillip Island txawm hais tias ib txwm tshwm sim rau hnub no, nag, txias thiab cua tau hnov thaum lub sijhawm ob qhov kev xyaum ua haujlwm pub dawb, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv FP1 thaum sawv ntxov uas cov neeg caij Moto3 yuav tsum tau ua kom nws siab me ntsis. Yog leej twg muaj kev tsis ntseeg, Casey stoner (Repsol Honda Team) tau tso nws tus kheej ua tus neeg caij MotoGP ceev tshaj plaws hauv ob qho tib si thaum Pol Espargaro Nws tau ua ib yam hauv Moto2. Hauv Moto3 yam tau ze dua, nrog thawj qhov chaw sib cav ntawm Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) thiab Jonas Folger (Mapfre Aspar Pab Pawg). Ob tus neeg German tau hloov pauv ntawm qhov kev faib tawm thawj hnub no.

Moto3: Jonas Folger thiab Sandro Cortese muaj zog tshaj plaws

Jonas Folger
Jonas Folger

Txij li thaum nws hloov mus rau Mapfre Aspar Pab Pawg, German Jonas Folger nws tab tom ua neej nyob zaum ob thiab nws yog ib tus neeg tsav tsheb nrawm tshaj plaws hauv txhua qhov kev sib tw ib yam li kev yeej hauv kev sib tw yog sib cav sib ceg. Ntawm Phillip Island nws tsis muaj tsawg dua thiab tom qab ua tiav thib ob hauv FP1, nws tau teeb tsa cov ntaub ntawv zoo tshaj plaws hauv FP2 nrog lub sijhawm ntawm 1'39.213, ob feem kaum sai dua qhov twb tau ua tiav 2013 Moto3 Champion. Sandro Cortese: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? thiab ua ke nrog Maverick Viñales: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?, tsuas yog peb tus neeg tsav tsheb caij qis dua 1'40.

Tus Neeg Mev raug kev txom nyem a poob thaum kawg ntawm FP1 Tsis muaj qhov tshwm sim tab sis yav tav su nws twb tau tswj kom hloov mus rau hauv Circuit Court thiab txhim kho nws cov ntaub ntawv. Nws yog qhov tsis txaus ntseeg tias nyob rau hauv nws cov lus nws zoo siab heev nrog lub tsheb kauj vab, coj mus rau hauv tus account tias Australian Circuit Court yog ceev heev thiab nws FTR tsis raws nraim rau nws qhov siab tshaj plaws ceev.

Rau qee tus neeg tsav tsheb nws yog qhov nyuaj dua rau lwm tus. Piv txwv li tus debutante Roman Fenati (Team Italia FMI) ntaus ib lub caij hla kev ncaj, tab sis tsis yog ntawm asphalt ntawm cov nyom ntawm sab xis. Twb yav tav su nws tau kos npe rau qhov chaw thib tsib zoo, qhov thib ob tom qab Jonas Folger thiab tom qab Danny Kent uas yeej tseem yuav koom nrog qej rau hnub Sunday (saib seb leej twg ntes tus pun …).

FP2 Moto3 Australian Grand Prix sawv

Pos. Tsis muaj. Pilot Lub teb chaws Pab neeg Maus taus Km / h Huab cua Qhov txawv 1st / Prev.
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229, 3 1’39.213
2 11 Sandro CORTESE: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? GER Red Bull KTM Qej KTM 235 1’39.445 0.232 / 0.232
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia Honda FTR 230, 3 1’39.495 0.282 / 0.050
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Qej KTM 232, 9 1’40.046 0.833 / 0.551
5 5 Romano FENATI ITA Team Italia IMF Honda FTR 229, 4 1’40.267 1.054 / 0.221
6 63 Zulfami KHAIRUDDIN WRONG AirAsia-Sic-qej KTM 237 1’40.325 1.112 / 0.058
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 228, 9 1’40.369 1.156 / 0.044
8 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 227, 4 1’40.379 1.166 / 0.010
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 231, 7 1’40.411 1.198 / 0.032
10 96 Louis ROSSI FRA Kev Sib Tw Pab Pawg Lub Tebchaws Yelemees Honda FTR 227, 7 1’40.462 1.249 / 0.051
11 39 Luis SALOM SPA RWM Racing GP Kalex KTM 230, 1 1’40.465 1.252 / 0.003
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia IMF Honda FTR 233, 1 1’40.625 1.412 / 0.160
13 26 Adrian Martin SPA JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 227, 1 1’40.626 1.413 / 0.001
14 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 231 1’40.680 1.467 / 0.054
15 42 Alex RINS SPA Lub hnub qub Galicia 0,0 Suter Honda 231, 8 1’40.740 1.527 / 0.060
16 31 Niklas QUB END TT Motion Events Sib tw KTM 234, 3 1’40.858 1.645 / 0.118
17 44 Miguel OLIVEIRA YOG Lub hnub qub Galicia 0,0 Suter Honda 226, 6 1’40.921 1.708 / 0.063
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Sling 228, 8 1’40.966 1.753 / 0.045
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR 229, 8 1’41.362 2.149 / 0.396
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 232, 3 1’41.501 2.288 / 0.139
21 61 Arthur SIS AUS Red Bull KTM Qej KTM 231, 8 1’41.513 2.300 / 0.012
22 41 Brad BINDER RSA RWM Racing GP Kalex KTM 228, 9 1’42.241 3.028 / 0.728
23 80 Armando PONTONE: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? ITA Ioda Pab Pawg Italian Ioda 226, 8 1’42.406 3.193 / 0.165
24 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 225, 4 1’42.539 3.326 / 0.133
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA FGR maus taus FGR Honda 228, 2 1’42.750 3.537 / 0.211
26 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 227, 6 1’42.921 3.708 / 0.171
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Tom ntej Kev Sib Tw Suter Honda 225 1’43.202 3.989 / 0.281
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 232, 1 1’43.753 4.540 / 0.551
29 75 Lincoln GILDING AUS K1 Kev Sib Tw Sling 225, 7 1’44.071 4.858 / 0.318
30 36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Sib tw Sling 211, 3 1’45.780 6.567 / 1.709
NC 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Tom ntej Kev Sib Tw Suter Honda 225, 9 1’46.739 7.526 / 0.959
NC 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kev Sib Tw Pab Pawg Lub Tebchaws Yelemees Sling 217, 5 1’53.744 14.531 / 7.005
NC 20 Riccardo MORETI ITA Mahindra Kev Sib Tw Mahindra 217, 2 2’01.197 21.984 / 7.453
NC 99 Danny WEB GBR Mahindra Kev Sib Tw Mahindra . . .

MotoGP: Casey Stoner ncaj nraim rau nws qhov kev sib tw thib rau

Dani pedros
Dani pedros

Tej zaum nws yuav yog a Casey stoner Nws cov ko taw raug mob ua rau nws muaj teeb meem tab sis pom nws tsav tsheb niaj hnub no, hauv txoj kev zoo nkauj tsuas yog nws paub thiab nrog lub sijhawm FP2 ntawm 1'29.999, ze rau xyoo tas los ncej, tsis muaj leej twg yuav hais. Tus Australian tau ua tus thawj coj FP1 thiab FP2 thiab tom kawg nws tau tso nws cov phooj ywg, Dani pedros (Repsol Honda Team) a yuav luag cuaj kaum, uas yog outrageous.

Tus neeg Spanish uas yog thib peb hauv FP1 tom qab Jorge Lorenzo: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? (Yamaha Factory Racing) tau pauv nws txoj haujlwm nrog Majorcan hauv FP2. Ob tus neeg tsav tsheb, ua si rau xyoo 2013 lub npe, tau raug cim ze thiab lawv qhov sib txawv ntawm qhov kawg ntawm hnub yog me ntsis siab dua qhov thib kaum.

Ib zaug ntxiv ob Yamaha satellites ntawm lub Monster Yamaha Tech 3 Lawv ua tau zoo heev nrog Cal Crutchlow thib plaub thiab Andrea Dovizioso thib tsib txawm tias yuav luag thib ob thiab ib nrab tom qab Australian. Tus nom Ducati muaj teeb meem thiab los ntawm nees nkaum txhiab tus Nicky Hayden (Ducati Team) tsis tau ua tiav los ntawm Randy de Puniet's (Power Electronics Aspar) CRT.

Classification FP2 MotoGP Australian Grand Prix

Pos. Tsis muaj. Pilot Lub teb chaws Pab neeg Maus taus Km / h Huab cua Qhov txawv 1st / Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Sling 336, 8 1’29.999
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Sling 335, 6 1’30.884 0.885 / 0.885
3 99 Jorge Lorenzo: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? SPA Yamaha Factory Sib tw Yamaha 335, 3 1’31.005 1.006 / 0.121
4 35 Txiv qaub CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 9 1’31.367 1.368 / 0.362
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 5 1’31.458 1.459 / 0.091
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Sling 333, 3 1’31.616 1.617 / 0.158
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Sling 337, 1 1’31.702 1.703 / 0.086
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati pab Ducati 334, 9 1’32.030 2.031 / 0.328
9 69 Nicky HAYDEN SIV Ducati pab Ducati 332, 7 1’32.654 2.655 / 0.624
10 14 Randy DE PUNIET FRA Fais fab Electronics Aspar ART 322, 4 1’32.674 2.675 / 0.020
11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338 1’32.706 2.707 / 0.032
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 338 1’32.744 2.745 / 0.038
13 5 Colin EDWARD SIV NGM Mobile Forward Racing Suter 320, 9 1’33.835 3.836 / 1.091
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316, 1 1’34.002 4.003 / 0.167
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Fais fab Electronics Aspar ART 317, 7 1’34.479 4.480 / 0.477
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tuaj IodaRacing Project Ioda-Suter 315, 3 1’34.531 4.532 / 0.052
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314, 5 1’34.561 4.562 / 0.030
18 22 Ivan SIV SPA Avintia Blusens BQR 313, 9 1’34.746 4.747 / 0.185
19 84 Roberto ROLFO ITA Ceev tus tswv ART 312, 1 1’34.771 4.772 / 0.025
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 307, 9 1’38.203 8.204 / 3.432

Moto2: Pol Espargaró dominates thaum Marc Márquez muaj teeb meem hluav taws xob

Pol Espargaro
Pol Espargaro

Pol Espargaro (Tuenti Movil HP 40) tseem kam ua tej yam nyuaj rau Marc Marquez thiab tau spearheaded ob qho kev xyaum pub dawb. Rau nws feem, Pab Pawg Catalunya Caixa Repsol tus neeg caij tsheb tsis tuaj yeem caij thaum sawv ntxov vim muaj hluav taws xob tsis ua haujlwm hauv ib qho ntawm Suter connectors, puas tsuaj hauv kev sib tsoo nws tau muaj hnub Sunday dhau los hauv Malaysia. Txog peb zaug nws tawm mus rau txoj kev thaum sawv ntxov tab sis yuav tsum rov qab los yam tsis tau ua tiav txawm tias ib ceg tawv.

Nyob rau yav tav su nws muaj peev xwm yob li 13 laps vim hais tias los nag tau tshwm sim ua rau feem ntau ntawm cov pilots khaws lawv cov iav mus txog rau tag kis, txij li thaum tsis muaj nag huab cua huab cua rau lub asthiv. Lub swiss Thomas luthi (Interwetten-Paddock) tau tso nws tus kheej hauv qhov chaw thib ob tab sis yuav luag ib thib ob tom qab Pol Espargaró thaum lub zos Anthony West (QMMF Racing Team) tau coj nws lub taub hau mus rau qhov thib peb hauv FP2. Tom qab nws qhov chaw thib ob hauv Malaysia, Anthony xav ci hauv tsev ntawm nws cov kiv cua.

FP2 Moto2 Australian Grand Prix sawv

Pos. Tsis muaj. Pilot Lub teb chaws Pab neeg Maus taus Km / h Huab cua Qhov txawv 1st / Prev.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Mobile Tuenti HP 40 Kalex 280, 6 1’34.578
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 280, 8 1’35.507 0.929 / 0.929
3 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Ceev ceev 280, 7 1’35.553 0.975 / 0.046
4 93 Marc Marquez SPA Pab Pawg Catalunya Caixa Repsol Suter 282, 6 1’35.703 1.125 / 0.150
5 29 Andrea IANNONE ITA Ceev tus tswv Ceev ceev 279, 8 1’35.769 1.191 / 0.066
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 282, 7 1’35.770 1.192 / 0.001
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 279, 3 1’35.833 1.255 / 0.063
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 277, 1 1’35.862 1.284 / 0.029
9 30 TAKAKI NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 280, 1 1’35.963 1.385 / 0.101
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto 2 Motobi 279, 1 1’35.986 1.408 / 0.023
11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 278, 1 1’36.051 1.473 / 0.065
12 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Sib tw Tech 3 271, 7 1’36.089 1.511 / 0.038
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278, 2 1’36.177 1.599 / 0.088
14 3 Simone corsi ITA Tuaj IodaRacing Project FTR 280, 6 1’36.349 1.771 / 0.172
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Sib tw Tech 3 277 1’36.498 1.920 / 0.149
16 80 Esteve RABAT SPA Mobile Tuenti HP 40 Kalex 279, 8 1’36.585 2.007 / 0.087
17 36 Mika KALLIO END Marc VDS Racing Team Kalex 283, 5 1’36.600 2.022 / 0.015
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Kev Sib Tw Kalex 277, 6 1’36.790 2.212 / 0.190
19 8 Gino REA GBR Tsoom Fwv Teb Chaws Roj Gresini Moto2 Suter 276, 3 1’36.884 2.306 / 0.094
20 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 283, 4 1’37.087 2.509 / 0.203
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 273, 6 1’37.100 2.522 / 0.013
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 276, 2 1’37.228 2.650 / 0.128
23 49 Axel PONS SPA Mobile Tuenti HP 40 Kalex 274 1’37.231 2.653 / 0.003
24 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 272 1’37.283 2.705 / 0.052
25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277, 1 1’37.628 3.050 / 0.345
26 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 276, 6 1’38.112 3.534 / 0.484
27 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 280, 3 1’38.157 3.579 / 0.045
28 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 274, 4 1’38.767 4.189 / 0.610
29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Ceev ceev 277, 4 1’38.773 4.195 / 0.006
30 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 278, 8 1’39.706 5.128 / 0.933
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Ceev ceev 275, 7 1’40.811 6.233 / 1.105
NC 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto 2 Motobi 268, 2 1’41.428 6.850 / 0.61

Pom zoo: